All Balls Kolvar Bromsok Fram
519 kr
Artikelnummer: 18-9001
Fraktfritt över 2000:-
14 dagars öppet köp
Lägsta pris-garanti
I webblager
Kan skickas inom 1-2 arbetsdagar
Kontrollera om varan finns i butik
Sjöbo
Slut i lager
Köp & hämta i butik
Beställ via hemsidan och välj "Hämtas på Motostar i Sjöbo" i kassan. Invänta ett SMS om att ordern är plockad och redo att hämtas. Om dina varor inte fanns i butik, invänta ett SMS tills de har ankommit till butiken och är redo att hämtas.
Produktbeskrivning
Precision machined from high grade 304 Stainless SteelStainless steel reduces thermal conductivity by up to 93% compared to aluminum.
Specifikation
Passar till
- gasgas ec 250 (2021 – 2025)
- gasgas ec 250f (2021 – 2025)
- gasgas ec 300 (2021 – 2025)
- gasgas ec 350f (2021 – 2025)
- gasgas mc 125 (2021 – 2025)
- gasgas mc 250f (2021 – 2025)
- gasgas mc 450f (2021 – 2025)
- gasgas mc 250 (2022 – 2025)
- gasgas mc 350f (2022 – 2025)
- gasgas ec 450f (2024 – 2025)
- gasgas ec 500f (2024 – 2025)
- husqvarna fc 250 (2014 – 2024)
- husqvarna fc 350 (2014 – 2024)
- husqvarna fc 450 (2014 – 2024)
- husqvarna fe 350 (2014 – 2021)
- husqvarna fe 450 (2014 – 2020)
- husqvarna fe 501 (2014 – 2020)
- husqvarna tc 125 (2014 – 2024)
- husqvarna tc 250 (2014 – 2024)
- husqvarna te 300 (2014 – 2017)
- husqvarna te 125 (2015 – 2016)
- husqvarna fe 250 (2017 – 2020)
- husqvarna te 250 (2017)
- husqvarna te 250i (2018 – 2021)
- husqvarna te 300i (2018 – 2021)
- husqvarna te 150i (2020 – 2022)
- husqvarna te 150 (2023)
- ktm 125 sx (2009 – 2025)
- ktm 150 sx (2009 – 2025)
- ktm 250 sx (2009 – 2025)
- ktm 250 sx-f (2009 – 2025)
- ktm 450 sx-f (2009 – 2025)
- ktm 250 exc (2010 – 2025)
- ktm 350 sx-f (2011 – 2025)
- ktm 350 exc-f (2012 – 2025)
- ktm 150 xc-w (2017 – 2019)
- ktm 250 exc-f (2017 – 2025)
- ktm 500 exc-f (2017 – 2025)
- ktm 250 exc tpi (2018 – 2022)
- ktm 150 exc tpi (2020 – 2022)
- ktm 450 exc-f (2020 – 2025)
- ktm 150 exc (2023 – 2025)
- ktm 300 sx (2023 – 2025)
- ktm 300 exc (2024 – 2025)
- sherco 300 se (2013 – 2019)
- sherco 250 sef (2014 – 2019)
- sherco 300 sef (2014 – 2019)
- sherco 450 sef (2015 – 2019)
- sherco 125 se (2018)
- sherco 125 se-r (2019 – 2021)
- sherco 250 se (2019)
- sherco 250 sef-r (2020 – 2021)
- sherco 250 se-r (2020 – 2021)
- sherco 300 sef-r (2020 – 2021)
- sherco 300 se-r (2020 – 2021)
- sherco 450 sef-r (2020 – 2021)
- sherco 500 sef-r (2020 – 2021)
- sherco 125 se-factory (2022)
- sherco 250 se-factory (2022)
- sherco 250 sef-factory (2022)
- sherco 250 se-racing (2022)
- sherco 300 se-factory (2022)
- sherco 300 sef-factory (2022)
- sherco 300 se-racing (2022)
- sherco 450 sef-factory (2022)
- sherco 500 sef-factory (2022)
- sherco 125 se factory (2023 – 2024)
- sherco 250 se factory (2023 – 2024)
- sherco 250 sef factory (2023 – 2024)
- sherco 300 se factory (2023 – 2024)
- sherco 300 sef factory (2023 – 2024)
- sherco 450 sef factory (2023 – 2024)
- sherco 500 sef factory (2023 – 2024)